Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Χρηματοοικονομικά Θέματα

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα Χρηματοοικονομικά  >  Ισοτιμίες νομισμάτων

 
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2014
 

  Επέλεξε έτος :   2016   2015   2014   2013

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΥΡΩ / ΔΟΛΑΡΙΟ ΕΥΡΩ / ΓΙΕΝ ΕΥΡΩ / ΦΡΑΓΚΟ ΕΥΡΩ / ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣ (σε $)
 

EUR/USD

EUR/JPY

EUR/CHF

EUR/GBP

GOLD - GC

           

 

31/12/2014 1,20976 144,8 1,20294 0,7765 1.320,60
30/11/2014 1,2437 147,825 1,20374 0,79672 1.238,40
31/10/2014 1,2524 140,675 1,20555 0,7825 1.273,40
30/9/2014 1,26297 138,4505 1,20613 0,77887 1.324,80
31/8/2014 1,31348 136,765 1,2068 0,7917 1.395,70
31/7/2014 1,33881 137,64101 1,21676 0,7929 1.280,10
30/6/2014 1,36915 138,72 1,21423 0,80051 1.379,10
31/5/2014 1,36319 138,73 1,22059 0,81345 1.360,60
30/4/2014 1,38695 141,815 1,22067 0,82205 1.577,70
31/3/2014 1,3774 142,2025 1,218 0,82648 1.683,40
28/2/2014 1,3801 140,46 1,21441 0,82439 1.727,20
31/1/2014 1,34878 137,62 1,22225 0,82038 1.722,80
1/1/2014 1,37651 144,996 1,22716 0,83043 1.737,50
 

 

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία