Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Χρηματοοικονομικά Θέματα

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα Χρηματοοικονομικά  >  Ισοτιμίες νομισμάτων

 
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2015
 

  Επέλεξε έτος :   2016   2015   2014   2013

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΥΡΩ / ΔΟΛΑΡΙΟ ΕΥΡΩ / ΓΙΕΝ ΕΥΡΩ / ΦΡΑΓΚΟ ΕΥΡΩ / ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣ (σε $)
 

EUR/USD

EUR/JPY

EUR/CHF

EUR/GBP

GOLD - GC

           
 
31/12/2015 1,08584 130,62 1,08746 0,73679 1.085,70
30/11/2015 1,057 130,23 1,08775 0,70201 1.183,70
31/10/2015 1,1006 132,755 1,08725 0,7137 1.189,10
30/9/2015 1,1173 133,992 1,0883 0,7387 1.197,30
31/8/2015 1,12183 135,97099 1,08375 0,73077 1.231,60
31/7/2015 1,09839 136,085 1,06154 0,70314 1.177,90
30/6/2015 1,11291 136,25 1,04183 0,7096 1.142,30
31/5/2015 1,09655 136,16499 1,03162 0,71731 1.221,20
30/4/2015 1,12112 133,945 1,04646 0,73041 1.308,80
31/3/2015 1,07401 128,868 1,04355 0,72425 1.319,00
28/2/2015 1,1193 133,965 1,06806 0,72553 1.305,70
31/1/2015 1,1285 132,66 1,0386 0,74985 1.284,40
1/1/2015 1,20903 144,938 1,2023 0,77592 1.317,10
 

 

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                           
             

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία